Фанкойл MDV MDKT2 -500G30
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики фанкойла MDV MDKT2 -500G30
Описание фанкойла MDV MDKT2 -500G30
ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНЫЕ MDKT2-___G(12/30/50)
Новая серия канальных фанкойлов с двухрядным теплообменником MDV разработана в соответствии с европейскими нормами, и для европейского рынка. Отвечают самым жестким стандартам качества. Производятся из компонентов, прошедших многоступенчатый контроль качества. Имеют сертификат EUROVENT.
Три варианта с различным внешним статическим давлением, 12, 30 и 50Па. Полный модельный ряд от 2,0кВт до 12,3кВт. Корпус выполнен из стали с гальваническим покрытием, хорошо противостоящим коррозии. Снабжены фланцами для подключения пленумов или воздуховодов. Увеличенный шаг оребрения - 2,2мм. В комплекте - дренажный поддон, разработанный с учетом подключения 3-х ходового клапана к фанкойлу. Также в комплекте присутствует воздушный фильтр класса G2, фильтр для чистки может выниматься вверх, вниз, вправо и влево. Новый симметричный дизайн, возможность простого поворота теплообменника по оси для смены стороны подключения. Возможность комплектации платой управления для целей диспетчеризации. Фанкойлы предназначены для скрытой горизонтальной установки за подвесным потолком или в эксплуатационном помещении. Фанкойлы имеют бескорпусное исполнение. Агрегаты включают корпус из оцинкованной стали, высокоэффективный теплообменник воздухоохладителя, центробежный вентилятор, поддон для сбора конденсата, клеммную колодку для подключения термостата управления. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает низкий уровень шума агрегата. Полное соответствие требованиям безопасности. Малые габаритные размеры фанкойлов обеспечивают возможность установки в условиях ограниченного пространства.
Сокращение потери давления в теплообменниках. Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию. Вентиляторы приводятся в движение непосредственно однофазным 4х-скоростным конденсаторным двигателем с постоянно включенным конденсатором. Медные трубки и алюминиевое оребрение теплообменника. Алюминиевое оребрение имеет покрытие из гидрофильного алюминия. Массивный оцинкованный стальной дренажный поддон оснащен теплоизоляцией, предотвращающей запотевание и коррозию.
Фанкойлы MDV прошли испытания в национальном центре проверки качества систем центрального кондиционирования. Они рекомендованы к использованию Китайской Ассоциацией холодильной промышленности CRRA (China Refrigeration And Air-Conditioner Industry Association. Агрегат прошел испытания на производительность в соответствии со стандартами IEC 60335-2-40-2002 и EUROVENT6/C/002-2007.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDKT2 - 200G (12/30/50) | MDKT2 - 300G (12/30/50) | MDKT2 - 400G (12/30/50) | MDKT2 - 500G (12/30/50) | MDKT2 - 600G (12/30/50) | MDKT2 - 800G (12/30/50) | MDKT2 - 1000G (12/30/50) | MDKT2 - 1200G (12/30/50) | MDKT2 - 1400G (12/30/50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.00 | 2.70 | 3.60 | 4.40 | 5.50 | 7.50 | 8.90 | 10.80 | 12.30 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 | 4.30 | 5.40 | 6.80 | 8.10 | 11.00 | 13.50 | 16.50 | 19.50 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 31 | 50 | 60 | 80 | 97 | 140 | 172 | 205 | 216 |
Нагрев, (In) А | 45 | 55 | 67 | 108 | 110 | 130 | 171 | 212 | 249 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 340/255/170 | 510/385/255 | 680/510/430 | 850/640/425 | 1020/765/510 | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 29/31 | 29/32 | 31/33 | 32/34 | 33/35 | 33/36 | 34/37 | 35/38 | 37/39 |
Статическое давление, Па | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 | 12/30 |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 757*241*526 | 812*241*526 | 912*241*526 | 912*241*526 | 1135*241*526 | 1435*241*526 | 1540*241*526 | 1830*241*526 | 1992*241*526 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 18 | 21 | 23 | 23 | 27 | 36 | 41.5 | 47.5 | 49.5 |
|
Новые наименования моделей | Мощность, кВт | Расход воды | Гидр. сопр-е, кПа | Уровень шума, дБ, | Габариты, мм | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | ||
холод | тепло | м3/час | (Д*Ш*В) | |||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 12 Па (Eurovent) | ||||||||||
MDKT2-200G12 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 5,0 | 29 | 757*241*526 | 18,00 | 302 | ||
MDKT2-300G12 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 29 | 812*241*526 | 21,00 | 348 | ||
MDKT2-400G12 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 19,0 | 31 | 912*241*526 | 23,00 | 360 | ||
MDKT2-500G12 | 4,4 | 6,8 | 0,76 | 22,0 | 32 | 912*241*526 | 23,00 | 381 | ||
MDKT2-600G12 | 5,5 | 8,1 | 0,95 | 14,0 | 33 | 1135*241*526 | 27,00 | 429 | ||
MDKT2-800G12 | 7,5 | 11,0 | 1,29 | 14,0 | 33 | 1435*241*526 | 36,00 | 616 | ||
MDKT2-1000G12 | 8,9 | 13,5 | 1,53 | 22,0 | 34 | 1540*241*526 | 41,50 | 655 | ||
MDKT2-1200G12 | 10,8 | 16,5 | 1,86 | 39,0 | 35 | 1830*241*526 | 47,50 | 732 | ||
MDKT2-1400G12 | 12,3 | 19,5 | 2,12 | 46,0 | 37 | 1992*241*526 | 49,50 | 815 | ||
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 12 Па | ||||||||||
MKT2i-500 | 4,5 | 6,8 | 0,77 | 12,7 | 42 | 1140*240*490 | 19 | 381 | ||
MKT2i-600 | 5,4 | 8,1 | 0,93 | 17,5 | 43 | 1140*240*490 | 19 | 429 | ||
MDKT2-800 | 7,2 | 11,0 | 1,24 | 14,4 | 43 | 1440*240*490 | 27 | 540 | ||
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 30 Па (Eurovent) | ||||||||||
MDKT2-200G30 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 5,0 | 29 | 757*241*526 | 18,00 | 309 | ||
MDKT2-300G30 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 29 | 812*241*526 | 21,00 | 360 | ||
MDKT2-400G30 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 19,0 | 31 | 912*241*526 | 23,00 | 381 | ||
MDKT2-500G30 | 4,4 | 6,8 | 0,76 | 22,0 | 32 | 912*241*526 | 23,00 | 423 | ||
MDKT2-600G30 | 5,5 | 8,1 | 0,95 | 14,0 | 33 | 1135*241*526 | 27,00 | 465 | ||
MDKT2-800G30 | 7,5 | 11,0 | 1,29 | 14,0 | 33 | 1435*241*526 | 36,00 | 644 | ||
MDKT2-1000G30 | 8,9 | 13,5 | 1,53 | 22,0 | 34 | 1540*241*526 | 41,50 | 680 | ||
MDKT2-1200G30 | 10,8 | 16,5 | 1,86 | 39,0 | 35 | 1830*241*526 | 47,50 | 765 | ||
MDKT2-1400G30 | 12,3 | 19,5 | 2,12 | 46,0 | 37 | 1992*241*526 | 49,50 | 820 | ||
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 50 Па (Eurovent) | ||||||||||
MDKT2-200G50 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 5,0 | 29 | 757*241*526 | 18,00 | 352 | ||
MDKT2-300G50 | 2,7 | 4,3 | 0,46 | 11,0 | 29 | 812*241*526 | 21,00 | 394 | ||
MDKT2-400G50 | 3,6 | 5,4 | 0,62 | 19,0 | 31 | 912*241*526 | 23,00 | 424 | ||
MDKT2-500G50 | 4,4 | 6,8 | 0,76 | 22,0 | 32 | 912*241*526 | 23,00 | 486 | ||
MDKT2-600G50 | 5,5 | 8,1 | 0,95 | 14,0 | 33 | 1135*241*526 | 27,00 | 530 | ||
MDKT2-800G50 | 7,5 | 11,0 | 1,29 | 14,0 | 33 | 1435*241*526 | 36,00 | 659 | ||
MDKT2-1000G50 | 8,9 | 13,5 | 1,53 | 22,0 | 34 | 1540*241*526 | 41,50 | 710 | ||
MDKT2-1200G50 | 10,8 | 16,5 | 1,86 | 39,0 | 35 | 1830*241*526 | 47,50 | 791 | ||
MDKT2-1400G50 | 12,3 | 19,5 | 2,1 | 46,0 | 37 | 1992*241*526 | 49,5 | 891 | ||
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы канальные, двухрядные, 50 Па | ||||||||||
MKT2Hi-200 | 2,0 | 3,2 | 0,34 | 9,8 | 39 | 770*240*490 | 12 | 335 | ||
В комплекте со встроенным пленумом, фильтром, дренажным поддоном. 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. |
Aналоги MDV MDKT2 -500G30
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно