Ferroli Econcept Tech (серия)

Цены и характеристики моделей Ferroli Econcept Tech
Описание Ferroli Econcept Tech
Котлы конденсационные / Ferroli Котлы конденсационные Econcept Tech/
Настенный газовый конденсационный котел Econcept Tech
Производитель: Италия
Отличительные особенности:
- алюминиевый теплообменник, выполняющий также, функцию конденсатора;
- керамическая горелка с реверсивным пламенем, низким уровнем эмиссии, возможностью использования различных видов газообразного топлива и непрерывной модуляцией пламени;
- электронная система управления на базе двух микропроцессоров, с возможностью подключения каскадного регулятора, датчика наружной температуры и дистанционного управления;
- цифровое управление рабочими параметрами котла;
- на дисплее отображается температура и рабочий режим котла;
- двойной обратный клапан на основном контуре;
- нагрев воды в контуре ГВС (только для моделей С), с помощью скоростного пластинчатого теплообменника, на стальных пластинах, циркуляционного насоса контура ГВС и микронакопителя в контуре ГВС;
- обводной контур (by-pass) в системе отопления с ручной установкой параметров;
- трехскоростной циркуляционный насос системы отопления для моделей 15 и 25, или насос с модуляционным регулированием для модели 35.
Преимущества:
- высокая производительность, за счет применения конденсационных технологий и работы в режиме компенсации наружной температуры;
- высокие экологические показатели работы (очень низкий уровень эмиссии NOХ и СО), благодаря современной модели керамической горелки с синим пламенем и технологии полного предварительного смешения;
- легкость монтажа позволяет устанавливать в систему с любым типом отопительных элементов;
- возможность работы на природном или сжиженном газе (при использовании соответствующих аксессуаров), на большом расстоянии от места выброса продуктов сгорания в атмосферу (до 45м);
- системы защиты от замерзания, блокировки циркуляционного насоса и снижения давления в системе.
| Модель | Econcept 10 A | Econcept 18 A | Econcept 25 A | Econcept 25 C | Econcept 35 A | Econcept 35 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, евро | 790 | 801 | 813 | 826 | 899 | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена, рубли на 06.11.2015 | 54 431 | 55 189 | 56 016 | 56 911 | 61 941 | 63 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 10,3/3,6 | 18/3 | 25,2/5,3 | 25,2/5,3 | 34,8/6,3 | 34,8/6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 109,1 | 109.1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | 4 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем расширительного бака, л | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Содержание NOx в дымовых газах, мг/кВт·ч | 5 класс эмиссии | 4 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | 5 класс эмиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | опция - бойлер BF | 15,2 | опция - бойлер BF | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | - | - | - | 9/0,25 | - | 9/0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | - | - | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 780 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 480 | 320 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 367 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2.72 | 1.9 | 2.72 | 2.86 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 0.81 | 1.41 | 0.81 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* При работе на природном газе с номинальной мощностью.
*** Цена ориентировочная, зависит от курса валют
Основные параметры
Модельный ряд Ferroli Econcept Tech
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.
