Пн - Пт 10:00 - 20:00
energomir@energomir.su
ФИЛЬТР ПО ПАРАМЕТРАМ
Цена (р.)
Производитель
Rinnai
Показать все
Сбросить фильтр
Запчасти Rinnai
Сортировка по цене
Только актуальные цены
Показано товаров: 9 из 63
3602
Недоступно 
в вашем регионе
3603
Недоступно 
в вашем регионе
4776
Недоступно 
в вашем регионе
Запчасть Rinnai Дефлектор верт.дым Ø75 RINNAI
8 991 р.
Цена недействительна
Запросить актуальную цену
2225
Недоступно 
в вашем регионе
1315
Недоступно 
в вашем регионе
1317
Недоступно 
в вашем регионе
5811
Недоступно 
в вашем регионе
4974
Недоступно 
в вашем регионе
4975
Недоступно 
в вашем регионе
| Розничная цена, EURO | Розничная цена, руб на 27.05.2015 | |
|  | ||
| ЗИП | ||
| Модель : RB-107/167/207/257/307/367 GMF/EMF (RU) | ||
| Блок поджига | 9 | 525 | 
| Блок управления (компьютер) | 198 | 11014 | 
| Блок управления (компьютер) | 196 | 10908 | 
| Верхняя прокладка теплообменника - 20 | 2 | 105 | 
| Верхняя прокладка теплообменника - 36 | 2 | 130 | 
| Водоотводный клапан насоса (клапан дренажа) | 0 | 0 | 
| Воздухоотделитель в сборе с автоматич. воздухоотводчиком | 14 | 769 | 
| Воспламенитель (генератор поджига) | 9 | 525 | 
| Воспламенитель (генератор поджига) | 14 | 761 | 
| Выходящая труба теплообменника в сборе | 14 | 759 | 
| Выходящая труба теплообменника в сборе | 14 | 799 | 
| Газовый клапан | 102 | 5694 | 
| Газовый клапан | 114 | 6341 | 
| Горелка в сборе - | 88 | 4878 | 
| Горелка в сборе - | 49 | 2735 | 
| Горелка в сборе - | 59 | 3277 | 
| Датчик ионизации | 1 | 33 | 
| Датчик протока в сборе | 9 | 525 | 
| Датчик температуры (термистор, терморезистор) | 5 | 255 | 
| Демпфер - | 1 | 32 | 
| Демпфер - | 1 | 37 | 
| Демпфер - | 1 | 37 | 
| Демпфер - | 1 | 37 | 
| Демпфер - | 1 | 39 | 
| Демпфер - | 1 | 46 | 
| Держатель термоплавкого предохранителя | 0 | 15 | 
| Защитная пластина (от высоких t) камеры сгорания - 10/16 | 2 | 124 | 
| Защитная пластина (от высоких t) камеры сгорания - 20 | 2 | 128 | 
| Защитная пластина (от высоких t) камеры сгорания - 25/30/36 | 3 | 151 | 
| Камера сгорания в сборе | 21 | 1158 | 
| Камера сгорания в сборе | 21 | 1173 | 
| Керамический нагреватель в сборе | 4 | 235 | 
| Клапан выпуска избыточного давления | 9 | 485 | 
| Клипса 28 | 2 | 131 | 
| Клипса крепления - 16-25 | 0 | 28 | 
| Клипса крепления - 5-10 | 0 | 11 | 
| Клипса крепления 14 - 20.4 1 | 0 | 28 | 
| Клипса крепления 206.4 (sts) | 12 | 694 | 
| Коллектор газовый | 24 | 1362 | 
| Коллектор газовый | 24 | 1362 | 
| Коллектор газовый | 28 | 1577 | 
| Коллектор газовый | 28 | 1577 | 
| Коллектор газовый | 29 | 1620 | 
| Коллектор газовый | 29 | 1620 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 24 | 1364 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 24 | 1364 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 28 | 1579 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 28 | 1579 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 29 | 1620 | 
| Коллектор газовый в сборе с демпфером | 29 | 1620 | 
| Кольцо уплотнительные P3 | 0 | 13 | 
| Кольцо уплотнительные P4 | 0 | 13 | 
| Кольцо уплотнительные P6 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные P8 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for 3-way valve) P20 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for air water dispenser connection) P14 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for air water dispenser) P36 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for by-pass pipe) P5 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for flow governor valve ass'y) P20 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for gas joint) P14 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for heating outlet connection) P20 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for heating return joint adapter) P20 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for pump drain knob) P3 | 0 | 28 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for pump) P20 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for subhex) P14 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for water filter ass'y) P16 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные (O-ring for water outlet pipe) P14 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные P10 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные P18 | 1 | 54 | 
| Кольцо уплотнительные P24 | 1 | 54 | 
| Крышка камеры сгорания в сборе с датчиком ионизации и электродом розжига | 8 | 462 | 
| Крышка камеры сгорания в сборе с датчиком ионизации и электродом розжига | 9 | 476 | 
| Крышка камеры сгорания в сборе с датчиком ионизации и электродом розжига | 9 | 520 | 
| Манометр | 20 | 1117 | 
| Манометр | 20 | 1117 | 
| Модуляционный газовый клапан | 56 | 3121 | 
| Модуляционный газовый клапан | 85 | 4711 | 
| Мотор вентилятора | 54 | 3010 | 
| Мотор вентилятора | 74 | 4107 | 
| Муфта входа отопления (обратки) с клапаном | 18 | 988 | 
| Насос в сборе | 125 | 6935 | 
| Нижняя прокладка теплообменника | 1 | 82 | 
| Нижняя прокладка теплообменника | 2 | 104 | 
| Нижняя прокладка теплообменника | 2 | 128 | 
| Понижающий трансформатор | 28 | 1540 | 
| Понижающий трансформатор | 32 | 1774 | 
| Провод соединительный для датчика ионизации | 1 | 38 | 
| Прокладка газового клапана | 0 | 18 | 
| Пульт управления | 86 | 4772 | 
| Пульт управления | 110 | 6136 | 
| Разделитель воздуха/воды | 10 | 535 | 
| Расширительный бак в сборе | 83 | 4609 | 
| Регулятор датчика протока | 6 | 350 | 
| Регулятор датчика протока | 6 | 350 | 
| Регулятор датчика протока | 8 | 468 | 
| Регулятор датчика протока | 10 | 583 | 
| Скоба крепления воздухоотделителя и сапуна | 1 | 13 | 
| Скоба рукава | 1 | 69 | 
| Соединение (уголок) выхода отопления и 3-хходового клапана | 1 | 48 | 
| Соединение 3-хходового клапана и штуцера подачи отопления | 1 | 38 | 
| Соединение воздухоотделителя и теплообменника ГВС | 1 | 26 | 
| Соединение датчика протока и теплообменника ГВС | 1 | 63 | 
| Соединение датчика протока и теплообменника ГВС | 1 | 64 | 
| Соединительная муфта входа воды | 7 | 375 | 
| Соединительная муфта входа воды с фильтром ГВС | 7 | 373 | 
| Теплообменник ГВС | 81 | 4500 | 
| Теплообменник ГВС | 95 | 5318 | 
| Теплообменник ГВС | 86 | 4813 | 
| Теплообменник ГВС | 117 | 6514 | 
| Теплообменник отопления | 197 | 10948 | 
| Теплообменник отопления | 261 | 14520 | 
| Теплообменник отопления | 335 | 18653 | 
| Теплообменник отопления | 197 | 10979 | 
| Теплообменник отопления | 261 | 14520 | 
| Теплообменник отопления | 335 | 18653 | 
| Термопредохранитель | 3 | 157 | 
| Термопредохранитель | 3 | 188 | 
| Трехходовой клапан | 43 | 2410 | 
| Трубка расширительного бака | 5 | 262 | 
| Фильтр отопления | 1 | 26 | 
| Штуцер входа отопления (обратка) | 8 | 450 | 
| Штуцер входа холодной воды | 9 | 483 | 
| Штуцер входа холодной воды | 9 | 483 | 
| Штуцер выхода горячей воды | 7 | 412 | 
| Штуцер выхода отопления (обратки) | 8 | 450 | 
| Электрод уровня воды - В | 1 | 58 | 
| Электрод-Б | 2 | 91 | 
| Электромагнитный клапан подпитки | 11 | 611 | 
| Модель : RB- 107/167/207/257/307/367 RMF (RU) | ||
| 1/2 штуцер подвода газа (менее 257) | 3 | 195 | 
| 3-х ходовой клапан | 21 | 1185 | 
| 3/4 штуцер подвода газа (более307) | 3 | 195 | 
| Автом. воздухоотводчикв сборе с воздухоотделителем | 13 | 740 | 
| Биметаллический датчик перегрева (95) | 2 | 119 | 
| Блок управления | 153 | 8514 | 
| Вентилятор | 61 | 3422 | 
| Верхняя крепежная пластина расшир.бака | 4 | 220 | 
| Верхняя прокладка теплообменника (167) | 1 | 53 | 
| Верхняя прокладка теплообменника (207) | 1 | 69 | 
| Верхняя прокладка теплообменника (более257) | 3 | 173 | 
| Винт крепления манометра М4*10 | 1 | 4 | 
| Водоотводной клапан насоса | 1 | 6 | 
| Воспламенитель | 7 | 373 | 
| Выходящяя трубка теплообменника (более257) | 12 | 667 | 
| Выходящяя трубка теплообменника (менее207) | 11 | 632 | 
| Газовый клапан (более 257) | 63 | 3506 | 
| Газовый клапан (менее 207) | 58 | 3233 | 
| Датчик протока в сборе | 8 | 436 | 
| Датчик температуры | 10 | 565 | 
| Датчик уровня воды в сборе | 5 | 277 | 
| Демпфер - | 1 | 9 | 
| Демпфер - | 1 | 18 | 
| Демпфер - | 1 | 22 | 
| Держатель | 1 | 19 | 
| Держатель нагревателя | 1 | 22 | 
| Держатель теплообменника ГВС | 1 | 43 | 
| Диффузор вентилятора-26 (167) | 1 | 32 | 
| Диффузор вентилятора-27 (207) | 1 | 32 | 
| Диффузор вентилятора-36 (более257) | 1 | 32 | 
| Изолятор провода | 0 | 19 | 
| Инструкция пользователя-RMF | 3 | 140 | 
| Клапан сброса давления | 9 | 485 | 
| Клипса-10-17 | 1 | 22 | 
| Клипса-14-20.4 | 1 | 18 | 
| Клипса-14-23 | 1 | 50 | 
| Клипса-16-25 | 1 | 15 | 
| Клипса-18-27 | 1 | 26 | 
| Клипса-20.4 (STS) | 1 | 19 | 
| Клипса-28 | 1 | 26 | 
| Клипса-5-10 | 1 | 15 | 
| Клипса-5-12 | 1 | 15 | 
| Клипса-6-14 | 1 | 18 | 
| Кнопка подпитки | 7 | 397 | 
| Коллектор в сборе с демпфером - | 8 | 449 | 
| Коллектор в сборе с демпфером - | 9 | 487 | 
| Коллектор газовый | 8 | 449 | 
| Коллектор газовый | 9 | 487 | 
| Коллектор газовый | 10 | 546 | 
| Кронштейн крепления манометра | 12 | 642 | 
| Крышка блока управления | 3 | 154 | 
| Манометр в сборе-R331 | 17 | 936 | 
| Муфта входа отопления(обратка) | 3 | 177 | 
| Нагреватель в сборе | 3 | 172 | 
| Нагреватель в сборе-ЕМF | 1 | 22 | 
| Насос-7м | 105 | 5844 | 
| Нижняя крепежная пластина расшир.бака | 7 | 386 | 
| Патрубок входа в теплообменник (более257) | 4 | 228 | 
| Патрубок входа в теплообменник (менее207) | 4 | 233 | 
| Пластина крепления манометра | 1 | 35 | 
| Понижающий трансформатор (более 257) | 49 | 2727 | 
| Понижающий трансформатор (менее 207) | 44 | 2435 | 
| Пробка штуцера воды1/2 | 7 | 409 | 
| Пробка штуцера воды3/4 | 1 | 4 | 
| Пробка штуцера газа | 1 | 4 | 
| Провод (держатель провода) (DA-2N) | 1 | 4 | 
| Провод (держатель провода) (DA-4N) | 0 | 4 | 
| Провод к Датчику ионизации | 1 | 53 | 
| Провод к Датчику уровня воды | 1 | 39 | 
| Прокладка (8,5) | 1 | 2 | 
| Прокладка газового клапана | 1 | 13 | 
| Прокладка регулятора датчика протока | 1 | 15 | 
| Пульт управления (стандарт) | 98 | 5432 | 
| Пульт управления | 135 | 7499 | 
| Расширительный бак (167) | 66 | 3700 | 
| Расширительный бак (более 207) | 72 | 3994 | 
| Регулятор датчика протока (более 257) | 2 | 113 | 
| Регулятор датчика протока (менее 207) | 2 | 113 | 
| Скоба крепления патрубка выхлопных газов-20 | 1 | 41 | 
| Соеденение 3-х кл.и штуцера подачи отопления | 1 | 28 | 
| Соедин. воздухооделителя и теплообмен.ГВС | 1 | 28 | 
| Соединен. датчика протока и теплообмен. ГВС | 3 | 195 | 
| Соединение выхода теплообменника и 3-х кл. | 1 | 39 | 
| Теплообменник ГВС (167,207) | 56 | 3096 | 
| Теплообменник ГВС (257) | 65 | 3614 | 
| Теплообменник ГВС (307,367) | 87 | 4859 | 
| Теплообменник отопления-RMF (167) | 126 | 7023 | 
| Теплообменник отопления-RMF (207) | 141 | 7873 | 
| Теплообменник отопления-RMF (более 257) | 189 | 10518 | 
| Термоплавкий предохранитель-RMF (167) | 9 | 526 | 
| Термоплавкий предохранитель-RMF (207) | 9 | 526 | 
| Термоплавкий предохранитель-RMF (более257) | 9 | 526 | 
| Трубка байпаса | 1 | 82 | 
| Трубка выхода горячей воды | 8 | 428 | 
| Трубка подпитки | 2 | 94 | 
| Трубка расширительного бака | 6 | 313 | 
| Уплотнительное кольцо-10мм(SIL) | 1 | 4 | 
| Уплотнительное кольцо-14мм(SIL) | 1 | 6 | 
| Уплотнительное кольцо-16мм(SIL) | 1 | 8 | 
| Уплотнительное кольцо-18мм(NBR) | 1 | 6 | 
| Уплотнительное кольцо-18мм(SIL) | 0 | 6 | 
| Уплотнительное кольцо-20мм(SIL) | 0 | 8 | 
| Уплотнительное кольцо-3мм(SIL) | 0 | 4 | 
| Уплотнительное кольцо-4мм(NBR) | 0 | 4 | 
| Уплотнительное кольцо-4мм(SIL) | 0 | 4 | 
| Уплотнительное кольцо-4мм(SIL) | 0 | 4 | 
| Уплотнительное кольцо-5мм(EPDM) | 0 | 2 | 
| Уплотнительное кольцо-6мм(SIL_) | 0 | 4 | 
| Устройство подпитки-RMF | 4 | 231 | 
| Хомут (22мм) | 0 | 18 | 
| Хомут (30мм) | 2 | 110 | 
| Штуцер входа воды в сборе | 24 | 1324 | 
| Штуцер входа отопления (обратка) | 12 | 678 | 
| Штуцер выхода воды | 6 | 343 | 
| Штуцер выхода отопления(подача) | 15 | 810 | 
| Модель : RB-166/206/256/306/366 SMF/DMF (RU) | ||
| 1/2 газовое соединение | 5 | 251 | 
| 1/2 соединения воды | 29 | 1618 | 
| 1/2 соединения выпуска воды | 18 | 982 | 
| 3/4 газовое соединение | 5 | 251 | 
| Автоматический воздухоотводчик | 17 | 932 | 
| Адаптер выпуска отопления | 1 | 37 | 
| Блок поджига | 12 | 649 | 
| Блок управления (компьютер) версия делюкс | 198 | 11004 | 
| Блок управления (компьютер) версия стандарт | 186 | 10337 | 
| Боковая панель корпуса | 7 | 383 | 
| Вентилятор | 177 | 9845 | 
| Вентилятор | 201 | 11181 | 
| Возвратная труба отопления | 4 | 246 | 
| Воздухоотделитель | 3 | 165 | 
| Воспламенитель (генератор поджига) | 12 | 649 | 
| Впускная труба воды серии делюкс | 7 | 399 | 
| Впускная труба воды серии стандарт | 8 | 431 | 
| Выпускная труба воды | 8 | 428 | 
| Выпускная труба отопления | 7 | 409 | 
| Выпускная труба теплообменика | 10 | 559 | 
| Выхлопная труба - 70 166/206/256 | 4 | 203 | 
| Выхлопной фланец - А80 306/366 | 1 | 43 | 
| Выхлопной фланец - В70 166/206/256 | 1 | 35 | 
| Газовый клапан | 102 | 5691 | 
| Газовый клапан | 114 | 6341 | 
| Главная форсунка Ф1.05(166)(LPG) | 0 | 19 | 
| Главная форсунка Ф1.05(206/256)(LPG) | 0 | 19 | 
| Главная форсунка Ф1.255(306/366)(LPG) | 0 | 19 | 
| Главная форсунка Ф1.35(166)(LNG) | 0 | 19 | 
| Главная форсунка Ф1.35(206/256)(LNG) | 0 | 19 | 
| Главная форсунка Ф1.80(306/366)(LNG) | 0 | 19 | 
| Глухая прокладка | 0 | 4 | 
| Горелка 166 | 46 | 2537 | 
| Горелка 206/256 | 44 | 2470 | 
| Горелка 306/366 | 69 | 3833 | 
| Горелка Б/У | 77 | 4261 | 
| Датчик (регулятор) протока | 15 | 820 | 
| Датчик температуры (термистор, терморезистор) | 23 | 1268 | 
| Демпфер LNG 166 | 0 | 19 | 
| Демпфер LNG 206/256 | 0 | 23 | 
| Держатель бака | 1 | 56 | 
| Держатель газового клапана | 0 | 15 | 
| Держатель для корпуса | 1 | 33 | 
| Держатель панели управления | 1 | 63 | 
| Держатель термоплавкого предохранителя | 0 | 18 | 
| Держатель трубопровода | 1 | 46 | 
| Дифузор Ф26 - 166 | 1 | 41 | 
| Дифузор Ф27 - 206/256 | 1 | 45 | 
| Дифузор Ф36 - 306/366 | 1 | 54 | 
| Зажимная гайка | 0 | 6 | 
| Камера сгорания 166 | 17 | 954 | 
| Камера сгорания 206/256 | 18 | 994 | 
| Камера сгорания 306/366 | 19 | 1038 | 
| Камера сгорания Б/У | 38 | 2131 | 
| Клапан выпуска избыточного давления | 17 | 969 | 
| Клапан дренажа воды | 4 | 196 | 
| Клапан дренажа насоса | 0 | 13 | 
| Клапан подачи воды | 3 | 154 | 
| Корпус панели управления | 1 | 41 | 
| Крышка блока управления | 3 | 151 | 
| Крышка камеры сгорания в сборе с датчиком ионизации и электродом розжига | 9 | 477 | 
| Крышка камеры сгорания в сборе с датчиком ионизации и электродом розжига | 10 | 539 | 
| Крышка корпуса насоса | 6 | 339 | 
| Крышка панели управления | 1 | 39 | 
| Манометр | 49 | 2727 | 
| Муфта электрода | 1 | 28 | 
| Насос в сборе | 125 | 6935 | 
| Передняя крышка блока управления | 1 | 45 | 
| Передняя панель | 27 | 1491 | 
| Покрытие дренажа | 1 | 60 | 
| Понижающий трансформатор | 27 | 1528 | 
| Понижающий трансформатор | 31 | 1719 | 
| Предохранительная трубка | 3 | 173 | 
| Пробка клапана подачи воды | 0 | 6 | 
| Прокладка для газового клапана | 0 | 6 | 
| Прокладка панели управления | 0 | 26 | 
| Прокладка разделителя | 0 | 13 | 
| Прокладка рамы C | 0 | 28 | 
| Прокладка рамы I | 0 | 22 | 
| Прокладка сливной трубы | 0 | 6 | 
| Прокладка фиксирующей плиты вентилятора | 1 | 32 | 
| Прокладка шнура пульта управления | 0 | 8 | 
| Пульт управления | 446 | 24816 | 
| Пульт управления | 75 | 4200 | 
| Разделитель 166 | 14 | 776 | 
| Разделитель 206/256 | 14 | 803 | 
| Разделитель 306/366 | 22 | 1215 | 
| Расширительный бак | 71 | 3935 | 
| Регулятор протока | 75 | 4201 | 
| Скоба рукава | 0 | 19 | 
| Скоба Ф20.8 | 0 | 18 | 
| Скобы 14,20.4 | 1 | 28 | 
| Скобы 16,25 | 0 | 18 | 
| Скобы 20.4 | 0 | 15 | 
| Соединение выпуска отопления | 11 | 600 | 
| Соединение обратной линии отопления (В)-М | 24 | 1318 | 
| Соединительный патрубок насоса с диспергатором - В | 1 | 82 | 
| Соединительный рукав - А | 2 | 95 | 
| Стопорный штифт | 0 | 13 | 
| Теплообменник ГВС | 81 | 4498 | 
| Теплообменник ГВС | 110 | 6148 | 
| Теплообменник ГВС | 133 | 7426 | 
| Теплообменник отопления | 197 | 10948 | 
| Теплообменник отопления | 261 | 14520 | 
| Теплообменник отопления | 335 | 18653 | 
| Термоплавкий предохранитель | 6 | 354 | 
| Термостат перегрева | 2 | 97 | 
| Трехходовой клапан | 68 | 3773 | 
| Трёхходовой клапан | 142 | 7909 | 
| Труба заполнения воды - А | 3 | 146 | 
| Трубка расширительного бака | 5 | 277 | 
| Трубопровод 166 | 2 | 136 | 
| Трубопровод 206/256 | 4 | 246 | 
| Трубопровод 306/066 | 5 | 251 | 
| уплотнительная резинка к крышке корпуса насоса | 3 | 149 | 
| Фиксирующая плита термистора - А | 0 | 6 | 
| Фильтр ГВС | 1 | 80 | 
| Фильтр отопления | 0 | 28 | 
| Форсунка 1,05 | 3 | 154 | 
| Форсунка 1,25 | 3 | 154 | 
| Шнур питания | 8 | 465 | 
| Электрод | 1 | 82 | 
| Электрод уровня воды | 1 | 67 | 
БойлерыВодонагревателиГорелкиИнфракрасные обогревателиКалориферыКонвекторыКондиционерыКотлы отопленияОсушители воздухаТепловые завесыТепловые пушкиТеплогенераторыАвтоматикаДымоходыЗапчасти и комплектующиеКомплектующие отопительных системКондиционеры промышленныеНасосыПромышленные увлажнителиРадиаторыРасширительные бакиСтабилизаторы и ИБПТрубопроводная арматура








