Пн - Пт 10:00 - 20:00
energomir@energomir.su
Мобильный кондиционер Dantex SOHO (серия)
Недоступно
в вашем регионе
Код скопирован
5666Мощность: от до кВт
Инверторное управление: нет
Гарантия: года (лет)
Аналоги не найдены
Цены и характеристики моделей Dantex SOHO
Основные
Различающиеся
Все характеристики
Цена
Инверторное управление мощностью
Плавная регулировка мощности компрессора и/или вентилятора.
Увеличивает комфортность использования и срок службы, снижает расход электричества.
Описание мобильного кондиционера Dantex SOHO
Конструкция без емкости для конденсата
Особенностью мобильных кондиционеров серий S, N является
отсутствие бака для сбора конденсата. Конденсат, который
образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая
на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость
обслуживания кондиционера.
- класс энергопотребления А
- авторестрат
- гибкий шланг
- вывод трубы через окно либо стену
- самодиагностика
- удобный переходник для окна
- легко моющийся фильтр
- ночной режим
- таймер
Модель | RK-09PNM-R (N) | RK-12PNM-R (N) | RK-09PSM-R (SOHO) |
RK-12PSM-R (SOHO) |
||
Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | 1, 220-240~, 50 | |
Охлаждение |
Мощность | кВт/BTU | 2,637/9000 | 3,516/12000 | 2,637/9000 | 3,516/12000 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.01 | 1.35 | 1 | 1.35 | |
Сила тока | А | 4.3 | 5.9 | 4.4 | 5.9 | |
EER | BTU/w.h. | 2.61 | 2.61 | 2.63 | 2.6 | |
Обогрев |
Мощность | кВт/BTU | 1,465/5000 | 1,758/6000 | 1,406/4800 | 1,406/4800 |
Потребляемая мощность | кВт | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
Сила тока | А | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 6.1 | |
COP | BTU/w.h. | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | |
Удаление влаги | л/ч | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1.56 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | |
Максимальная сила тока | А | 6.8 | 8.6 | 6.1 | 7.4 | |
Пусковой ток | А | 21 | - | N/A | N/A | |
Циркуляция воздуха внутри помещения |
Высокая скорость | м3/ч | 422 | 497 | 450 | 416 |
Средняя скорость | м3/ч | 396 | 467 | 400 | 376 | |
Низкая скорость | м3/ч | 377 | 438 | 370 | 338 | |
Уровень шума | Высокая скорость | дБ(А) | 56 | 54 | 56.9 | 57 |
Средняя скорость | дБ(А) | 53 | 51 | 55.1 | 55 | |
Низкая скорость | дБ(А) | 50 | 48 | 54.3 | 54 | |
Звуковое давление | дБ(А) | 60 | 59 | 61 | 60 | |
Габаритные размеры (внутренний блок) | ШиринахВысотахГлубина | мм | 430x720x320 | 490x814x380 | 458x745x348 | 458x745x348 |
Вес НЕТТО | кг | 29.5 | 35 | 31 | 34 | |
Тип хладагента | гр | R410A/460 | R410A/500 | R410A/380 | R410A/460 | |
Температура внутри помещения | °С | +17...+30 | +17...+30 | +17...+30 | +17...+30 | |
Температура вне помещения | °С | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 | охлаждение: +18...+43 | |
обогрев: -7...+24 | обогрев: -7...+24 | обогрев: -7...+24 | обогрев: -7...+24 |
Основные параметры
Производитель
Dantex
Инверторное управление мощностью
нет
Модельный ряд мобильного кондиционера Dantex SOHO
SOHO RK-09PSM-R
Не поставляется
SOHO RK-12PSM-R
Не поставляется
Доставка по всей России
Низкие цены
Поддержка 24/7
Большой ассортимент
Наличный и безналичный расчёт
Высокая квалификация
Если Мобильный кондиционер Dantex SOHO есть в наличии, мы доставим его в Барнаул за 1-3 рабочих дня. Также вы можете заказать доставку на выбранную дату.